Сводка за 09.03.2026
Всего транзакций
7,340
без QR_NSPK
Успешных
3,907
53.2% конверсия
Конверсия
53.2%
3,907 из 7,340
Объём успешных
16.6 млн ₽
amount_initial
Средний чек
4,238 ₽
успешные транзакции
Объём SBP
14.4 млн ₽
успешные
Объём BANK_CARD
1.7 млн ₽
успешные
Конверсия пула
53.1%
986 из 1,856
Конверсия не из пула
53.3%
2,921 из 5,484
Динамика за 7 дней
Транзакции: всего / успешные
Конверсия (%)
Объём успешных (₽)
Профессиональные выводы
Конверсия 53.2% — умеренный уровень. Из 7,340 транзакций успешных 3,907 (53%)
Транзакций на 18% меньше, чем в среднем за 7 дней (9,001/день)
Лучший метод оплаты — SBP: конверсия 57.9%. Худший — QR: 0.0%
Топ мерчант — PlayFortuna: объём 5,939,604 ₽ (36% от всех), конверсия 75.3%
Мерчанты с низкой конверсией (<50%): Play2x (44%), Avepay (32%), IDP(вторичка) (46%), 1Х (36%). Суммарно 1,135 неуспешных транзакций
Лучший провайдер — IKRAPAY: конверсия 75.3% при 247 транзакциях
Проблемный провайдер — INCAS_ALFA: конверсия всего 33.3% при 451 транзакциях
Конверсия с уникализацией (47.0%) ниже, чем без (55.5%). Разница -8.5 п.п.
Пик нагрузки — вечер 16–24 МСК (3,035 транзакций). Пиковый час — 13:00 (445 шт.)
Ночная конверсия (46.0%) ниже дневной (59.6%) на 13.7 п.п.
TX_EXPIRED составляет 43.7% от всех транзакций (3,211 шт.) — высокий уровень просрочек
Средний чек 4,238 ₽ — на 12% выше среднего за 7 дней (3,786 ₽)
Методы оплаты
Распределение по методам
Детализация по методам
| Метод | Всего | Успешных | Конверсия | Объём |
|---|---|---|---|---|
| SBP | 5,678 | 3,287 | 57.9% | 14,436,080 ₽ |
| BANK_CARD | 834 | 352 | 42.2% | 1,728,122 ₽ |
| TRANSGRAN_SBP | 476 | 151 | 31.7% | 226,136 ₽ |
| TRANSGRAN_BANK_CARD | 219 | 101 | 46.1% | 134,435 ₽ |
| SBERPAY | 130 | 16 | 12.3% | 31,975 ₽ |
| QR | 3 | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
Топ мерчантов
Топ мерчантов: всего / успешных транзакций
| # | Мерчант | Всего | Успешных | Конверсия | Объём | Ср. чек | Доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PlayFortuna | 1,685 | 1,268 | 75.3% | 5,939,604 ₽ | 4,684 ₽ | |
| 2 | RoyalPartners | 904 | 499 | 55.2% | 2,271,645 ₽ | 4,552 ₽ | |
| 3 | BlackRabbit | 894 | 483 | 54.0% | 1,917,515 ₽ | 3,970 ₽ | |
| 4 | Play2x | 679 | 300 | 44.2% | 1,539,252 ₽ | 5,131 ₽ | |
| 5 | Avepay | 651 | 209 | 32.1% | 956,185 ₽ | 4,575 ₽ | |
| 6 | 1Х | 265 | 96 | 36.2% | 536,904 ₽ | 5,593 ₽ | |
| 7 | LuckyBear | 675 | 439 | 65.0% | 1,002,848 ₽ | 2,284 ₽ | |
| 8 | Zenit | 144 | 61 | 42.4% | 568,099 ₽ | 9,313 ₽ | |
| 9 | PD | 180 | 54 | 30.0% | 377,858 ₽ | 6,997 ₽ | |
| 10 | IDP(первичка) | 173 | 25 | 14.5% | 45,025 ₽ | 1,801 ₽ | |
| 11 | Brusnika | 105 | 54 | 51.4% | 271,534 ₽ | 5,028 ₽ | |
| 12 | Olimp Casino | 71 | 41 | 57.7% | 179,522 ₽ | 4,379 ₽ | |
| 13 | IDP(вторичка) | 269 | 124 | 46.1% | 178,833 ₽ | 1,442 ₽ | |
| 14 | Rulucky | 21 | 6 | 28.6% | 28,394 ₽ | 4,732 ₽ | |
| 15 | Taker Casino | 48 | 15 | 31.2% | 149,701 ₽ | 9,980 ₽ | |
| 16 | GS TRANSGRAN | 191 | 97 | 50.8% | 118,583 ₽ | 1,223 ₽ | |
| 17 | Leonbets | 27 | 10 | 37.0% | 39,000 ₽ | 3,900 ₽ | |
| 18 | NeonCasino | 11 | 8 | 72.7% | 157,420 ₽ | 19,678 ₽ | |
| 19 | casino ra | 43 | 30 | 69.8% | 90,897 ₽ | 3,030 ₽ | |
| 20 | Poperlo | 58 | 22 | 37.9% | 45,204 ₽ | 2,055 ₽ |
Топ провайдеров
Топ провайдеров: всего / успешных транзакций
| # | Провайдер | Всего | Успешных | Конверсия | Объём | Ср. чек |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKRAPAY_5000 | 1,709 | 1,016 | 59.4% | 4,448,006 ₽ | 4,378 ₽ |
| 2 | DEORA | 901 | 551 | 61.2% | 1,488,626 ₽ | 2,702 ₽ |
| 3 | PAYLORD | 649 | 346 | 53.3% | 1,277,581 ₽ | 3,692 ₽ |
| 4 | TITANPAY | 544 | 386 | 71.0% | 2,488,621 ₽ | 6,447 ₽ |
| 5 | PAYTOP | 495 | 169 | 34.1% | 736,417 ₽ | 4,357 ₽ |
| 6 | INCAS_ALFA | 451 | 150 | 33.3% | 225,379 ₽ | 1,503 ₽ |
| 7 | ZAVOD | 256 | 115 | 44.9% | 412,538 ₽ | 3,587 ₽ |
| 8 | IKRAPAY | 247 | 186 | 75.3% | 312,118 ₽ | 1,678 ₽ |
| 9 | BOVA | 230 | 129 | 56.1% | 1,159,412 ₽ | 8,988 ₽ |
| 10 | INCAS | 219 | 101 | 46.1% | 134,435 ₽ | 1,331 ₽ |
| 11 | ASTRUM | 207 | 131 | 63.3% | 292,266 ₽ | 2,231 ₽ |
| 12 | YOUPAY | 206 | 99 | 48.1% | 379,239 ₽ | 3,831 ₽ |
| 13 | VOIDPAY | 191 | 110 | 57.6% | 365,895 ₽ | 3,326 ₽ |
| 14 | BIGIDEA_BT | 172 | 46 | 26.7% | 165,460 ₽ | 3,597 ₽ |
| 15 | ROSPLAT | 135 | 76 | 56.3% | 910,420 ₽ | 11,979 ₽ |
| 16 | YOUPAY_SBERPAY | 125 | 16 | 12.8% | 31,975 ₽ | 1,998 ₽ |
| 17 | PANDA_BT | 104 | 51 | 49.0% | 94,213 ₽ | 1,847 ₽ |
| 18 | BOVA_VARIABLE | 85 | 48 | 56.5% | 98,988 ₽ | 2,062 ₽ |
| 19 | PAAYZEN | 79 | 35 | 44.3% | 722,320 ₽ | 20,638 ₽ |
| 20 | SECUREPAY | 69 | 40 | 58.0% | 104,578 ₽ | 2,614 ₽ |
Анализ конверсии
Пул vs Не из пула
Из пула
53.1%
986 усп. из 1,856
Не из пула
53.3%
2,921 усп. из 5,484
Уникализация
С уникализацией
47.0%
931 усп. из 1,979
Без уникализации
55.5%
2,976 усп. из 5,361
Распределение по часам (МСК)
Успешные и неуспешные транзакции по часам
Банки / платёжные системы
| Банк/ПС | Всего | Успешных | Конверсия | Топ метод |
|---|---|---|---|---|
| TINKOFF | 2,218 | 1,223 | 55.1% | SBP |
| SBERBANK | 865 | 469 | 54.2% | SBP |
| YANDEX | 754 | 423 | 56.1% | SBP |
| OZON | 741 | 412 | 55.6% | SBP |
| ROYALKREDITBANK | 466 | 349 | 74.9% | SBP |
| ALFABANK | 406 | 237 | 58.4% | SBP |
| SPITAMENBANK | 296 | 103 | 34.8% | TRANSGRAN_SBP |
| ESKHATA | 155 | 47 | 30.3% | TRANSGRAN_SBP |
| VTB | 138 | 65 | 47.1% | SBP |
| INVB | 125 | 40 | 32.0% | BANK_CARD |
| AAB | 89 | 43 | 48.3% | TRANSGRAN_BANK_CARD |
| YOOMONEY | 83 | 35 | 42.2% | SBP |
| SOLIDBANK | 76 | 28 | 36.8% | SBP |
| OTP | 69 | 30 | 43.5% | SBP |
| SOVCOMBANK | 68 | 33 | 48.5% | SBP |
| GARANTBANKUZ | 67 | 26 | 38.8% | TRANSGRAN_BANK_CARD |
| PROMSVYAZBANK | 67 | 22 | 32.8% | SBP |
| RAIFFEISENBANK | 62 | 37 | 59.7% | SBP |
| POYTAHTBANK | 58 | 21 | 36.2% | TRANSGRAN_BANK_CARD |
| Т-Банк | 46 | 23 | 50.0% | SBP |
Распределение по статусам
Статусы транзакций
Детализация по статусам
| Статус | Количество | % | Доля |
|---|---|---|---|
| TX_SUCCESS | 3,902 | 53.2% | |
| TX_EXPIRED | 3,211 | 43.7% | |
| TX_CANCELLED | 222 | 3.0% | |
| TX_RECALCULATED | 5 | 0.1% |
Мерчанты с низкой конверсией (<50%)
| Мерчант | Всего | Успешных | Конверсия | Топ провайдер | Ср. сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Play2x | 679 | 300 | 44.2% | IKRAPAY_5000 | 4,999 ₽ |
| Avepay | 651 | 209 | 32.1% | PAYTOP | 4,002 ₽ |
| IDP(вторичка) | 269 | 124 | 46.1% | INCAS_ALFA | 1,317 ₽ |
| 1Х | 265 | 96 | 36.2% | PAYLORD | 7,928 ₽ |
| PD | 180 | 54 | 30.0% | YOUPAY_SBERPAY | 4,898 ₽ |
| IDP(первичка) | 173 | 25 | 14.4% | INCAS_ALFA | 4,863 ₽ |
| Zenit | 144 | 61 | 42.4% | IKRAPAY_5000 | 7,196 ₽ |
| Poperlo | 58 | 22 | 37.9% | PANDA_BT | 1,923 ₽ |
| Betrun | 50 | 23 | 46.0% | PAYLORD | 1,654 ₽ |
| Taker Casino | 48 | 15 | 31.2% | IKRAPAY_5000 | 6,574 ₽ |
| FontAn | 44 | 15 | 34.1% | N/A | 0 ₽ |
| 777rub | 35 | 6 | 17.1% | N/A | 0 ₽ |
| Mad | 34 | 4 | 11.8% | N/A | 0 ₽ |
| Leonbets | 27 | 10 | 37.0% | N/A | 0 ₽ |
| Rulucky | 21 | 6 | 28.6% | N/A | 0 ₽ |
QR_NSPK (отдельный блок)
Всего QR
2
Успешных QR
0
Конверсия QR
0.0%
Объём QR
0 ₽
| Мерчант | Всего | Успешных | Конверсия | Объём |
|---|---|---|---|---|
| GTX | 2 | 0 | 0.0% | 7,064 ₽ |