Сводка
Всего реквизитов
2,079
в пуле за день
Used
1,856
89.3% от всех
Expired
223
10.7% от всех
Active
0
0.0% от всех
Объём сделок
6,037,249 ₽
все сделки по пулу
Объём успешных
3,001,899 ₽
TX_SUCCESS + TX_RECALCULATED
Объём сгоревших
740,974 ₽
Expired реквизитов
Конверсия пула
89.3%
Used / (Used + Expired)
Конверсия сделок
53.1%
986 усп. / 1856 сделок
Динамика за 7 дней
Реквизиты: Used / Expired / Всего
Эффективность пула и конверсия сделок (%)
Профессиональные выводы
Эффективность пула 89.3% — хороший показатель. Из 2,079 реквизитов забрано 1,856, сгорело 223
Конверсия сделок 53.1% — стабильный уровень оплаты взятых реквизитов
Эффективность пула на 4.2 п.п. выше среднего за неделю (85.1%)
Конверсия сделок на 3.2 п.п. ниже среднего за неделю (56.3%)
Упущенный объём от сгоревших реквизитов — 740,974 ₽. Успешный объём — 3,001,899 ₽
Топ мерчант — Play2x: забрал 449 реквизитов (22% от всех), конверсия сделок 46%
Мерчанты с низкой конверсией (<30%): Taker Casino (25%), 777rub (0%). Суммарно 26 неоплаченных сделок — создают нагрузку на пул
Стабильно оплачивают: LuckyBear (66%), PlayFortuna (75%), Olimp Casino (67%), PD (62%)
1Х забирает 134 реквизитов, но конверсия всего 37% — значительная часть пула сгорает впустую
Avepay забирает 57 реквизитов, но конверсия всего 37% — значительная часть пула сгорает впустую
Лучшее правило: 3 (3,001 ₽) — эффективность 92.9%, конверсия сделок 56.6%
Слабое правило: 19 (3,000 ₽) — эффективность 33.3%. Рассмотреть корректировку диапазона или отключение
Правило 19 (3,000 ₽): Expired (20) больше Used (10) — реквизиты генерируются, но не востребованы
Больше всего Expired у провайдера DEORA — 93 из 705 (13%)
Пик нагрузки — вечер 16–24 МСК (977 реквизитов). Пиковый час — 17:00 (150 шт.)
Конверсии
Конверсия взятия
89.27%
Used / (Used + Expired + Active)
Used: 1,856 из 2,079
Конверсия пула
47.43%
SUCCESS / все реквизиты пула
986 усп. из 2,079
Конверсия сделок
53.12%
SUCCESS / (SUCCESS + EXPIRED + CANCELLED)
986 усп. / 870 неусп.
Статусы пула
Распределение статусов
Топ правил пула по Used
Мерчанты
Топ мерчантов по взятым реквизитам
| # | Мерчант | Взято | Успешных | Конверсия | Объём | Доля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Play2x | 449 | 206 | 45.9% | 1,563,076 ₽ | |
| 2 | LuckyBear | 402 | 266 | 66.2% | 934,138 ₽ | |
| 3 | RoyalPartners | 389 | 214 | 55.0% | 1,317,077 ₽ | |
| 4 | 1Х | 134 | 50 | 37.3% | 480,020 ₽ | |
| 5 | BlackRabbit | 129 | 64 | 49.6% | 435,002 ₽ | |
| 6 | PlayFortuna | 113 | 85 | 75.2% | 431,036 ₽ | |
| 7 | Avepay | 57 | 21 | 36.8% | 237,017 ₽ | |
| 8 | Zenit | 34 | 13 | 38.2% | 124,005 ₽ | |
| 9 | Olimp Casino | 30 | 20 | 66.7% | 108,001 ₽ | |
| 10 | PD | 24 | 15 | 62.5% | 98,004 ₽ | |
| 11 | Taker Casino | 20 | 5 | 25.0% | 96,036 ₽ | |
| 12 | Leonbets | 19 | 9 | 47.4% | 67,000 ₽ | |
| 13 | FontAn | 13 | 6 | 46.2% | 24,204 ₽ | |
| 14 | Betrun | 13 | 6 | 46.2% | 18,563 ₽ | |
| 15 | 777rub | 11 | 0 | 0.0% | 33,000 ₽ | |
| 16 | Poperlo | 8 | 5 | 62.5% | 26,000 ₽ | |
| 17 | Banda(NovaPartners) | 2 | 0 | 0.0% | 8,000 ₽ | |
| 18 | Brusnika | 2 | 1 | 50.0% | 10,000 ₽ | |
| 19 | SP | 2 | 0 | 0.0% | 8,000 ₽ | |
| 20 | Leebet(NovaPartners) | 2 | 0 | 0.0% | 4,070 ₽ | |
| 21 | casino ra | 1 | 0 | 0.0% | 5,000 ₽ | |
| 22 | luckywin | 1 | 0 | 0.0% | 5,000 ₽ | |
| 23 | Kush(NovaPartners) | 1 | 0 | 0.0% | 5,000 ₽ |
Правила пула (Rule ID)
| Rule ID | Used | Expired | Active | Эффективность | Конверсия сделок | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 882 | 81 | 0 | 91.6% | 57.1% | 3,000 |
| 21 | 399 | 58 | 0 | 87.3% | 32.8% | 5,000 |
| 24 | 308 | 27 | 0 | 91.9% | 66.9% | 2,000–2,099 |
| 3 | 235 | 18 | 0 | 92.9% | 56.6% | 3,001 |
| 26 | 17 | 14 | 0 | 54.8% | 47.1% | 1,001–1,095 |
| 19 | 10 | 20 | 0 | 33.3% | 30.0% | 3,000 |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 50.0% | 20.0% | 5,001 |
Провайдеры
| Провайдер | Выдано | Expired | % Expired | Конверсия сделок |
|---|---|---|---|---|
| DEORA | 705 | 93 | 13.2% | 50.4% |
| IKRAPAY_5000 | 424 | 19 | 4.5% | 50.5% |
| PAYLORD | 285 | 26 | 9.1% | 47.7% |
| ZAVOD | 219 | 5 | 2.3% | 42.5% |
| YOUPAY | 163 | 14 | 8.6% | 41.7% |
| ASTRUM | 152 | 42 | 27.6% | 42.1% |
| SECUREPAY | 42 | 4 | 9.5% | 42.9% |
| INCAS_BT | 34 | 10 | 29.4% | 41.2% |
| VERAPAY | 25 | 2 | 8.0% | 56.0% |
| PYROXPRO | 14 | 0 | 0.0% | 57.1% |
| BOVA | 9 | 8 | 88.9% | 11.1% |
| PANDA_BT | 4 | 0 | 0.0% | 25.0% |
| STORMTRADE | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| SWEETS | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
Распределение по часам (МСК)