XPay Analytics
Отчёт по провайдерам
09.03.2026 · Сравнение: 03.03 – 09.03.2026
Источник: БД transactions_raw
Без QR_NSPK · 2026-03-10
Сводка за 09.03.2026
Запросов
7 340
без QR_NSPK
−18% к 7д
Успешных
3 907
53.2% конверсия
Конверсия
53.2%
7д: 52.8% · WoW: 58.0%
+0.4 п.п. к 7д
Объём
16.6 млн ₽
успешные транзакции
−8% к 7д
Средний чек
4,238 ₽
успешные
СБП конверсия
57.9%
объём 14.4 млн ₽
Карты конверсия
42.2%
объём 1.7 млн ₽
Провайдеров
42
активных за день
Динамика за 7 дней

Транзакции: всего / успешные

12526 10208 7891 5573 3255 03.03 04.03 05.03 06.03 07.03 08.03 09.03 Всего Успешных

Конверсия (%)

60% 56% 52% 48% 44% 03.03 04.03 05.03 06.03 07.03 08.03 09.03 Конверсия

Объём успешных (₽)

27346614 23649313 19952012 16254710 12557409 03.03 04.03 05.03 06.03 07.03 08.03 09.03 Объём
Профессиональные выводы
За день обработано 7 340 запросов, 3 907 успешных. Общий объём — 16.6 млн ₽, средний чек — 4,238 ₽
Запросов на 20% меньше, чем в среднем за 7 дней (9 199/день)
Объём успешных на 10% меньше среднего за 7 дней (18.3 млн ₽/день)
Средний чек 4,238 ₽ — на 12% выше среднего за 7 дней (3,788 ₽). Возможен сдвиг в сторону крупных сумм
Лидер дня — IKRAPAY_5000: объём 4.4 млн ₽ (27% от всех), 1 016 успешных, средний чек 4,378 ₽
Рост объёма к 7д (>20%): TITANPAY (+46%), ROSPLAT (+61%), PAAYZEN (+99%), INCAS_ALFA (+121%). Провайдеры обрабатывают больше трафика
Просадка объёма к 7д (≥20%): BIGIDEA_BT (-82%), SECUREPAY (-71%), ROYALFINANCE (-36%), INCAS (-33%). Рекомендация: проверить доступность провайдера, лимиты банков и настройки маршрутизации
СБП: 14.4 млн ₽ (87% объёма, 3 287 усп.). Карты: 1.7 млн ₽ (10% объёма, 352 усп.)
Объём Карты упал на 28% к среднему за 7д (1.7 млн ₽ vs 2.4 млн ₽). Рекомендация: проверить, не отключился ли метод у провайдеров
Объём QR упал на 100% к среднему за 7д (0 ₽ vs 155 ₽). Рекомендация: проверить, не отключился ли метод у провайдеров
Объём SBERPAY упал на 49% к среднему за 7д (31 975 ₽ vs 62 879 ₽). Рекомендация: проверить, не отключился ли метод у провайдеров
Объём TRANSGRAN_BANK_CARD упал на 27% к среднему за 7д (134 435 ₽ vs 183 810 ₽). Рекомендация: проверить, не отключился ли метод у провайдеров
Объём TRANSGRAN_SBP вырос на 89% к среднему за 7д (226 136 ₽ vs 119 348 ₽)
Рейтинг провайдеров

Топ провайдеров: всего / успешных

1,709 1,281 854 427 0 IKRAPA.. TITANPAY DEORA PAYLORD BOVA ROSPLAT PAYTOP PAAYZEN ZAVOD YOUPAY Всего Успешных

Доля провайдеров по объёму

16,556,748всего IKRAPAY_5000: 4,448,00626.9% TITANPAY: 2,488,62115.0% DEORA: 1,488,6269.0% PAYLORD: 1,277,5817.7% BOVA: 1,159,4127.0% ROSPLAT: 910,4205.5% PAYTOP: 736,4174.4% PAAYZEN: 722,3204.4% ZAVOD: 412,5382.5% YOUPAY: 379,2392.3% Остальные: 2,533,56815.3%
#ПровайдерЗапросовУспешныхКонверсияΔ конв. к 7дОбъёмΔ объёма к 7дСр. чек
1IKRAPAY_50001 709 1 016 59.4% +5.1 4.4 млн ₽ +1% 4 378 ₽
2TITANPAY544 386 71.0% +0.9 2.5 млн ₽ +46% 6 447 ₽
3DEORA901 551 61.2% +0.3 1.5 млн ₽ -29% 2 702 ₽
4PAYLORD649 346 53.3% +0.0 1.3 млн ₽ -8% 3 692 ₽
5BOVA230 129 56.1% +10.1 1.2 млн ₽ +2% 8 988 ₽
6ROSPLAT135 76 56.3% +12.3 910 420 ₽ +61% 11 979 ₽
7PAYTOP495 169 34.1% -9.6 736 417 ₽ +2% 4 357 ₽
8PAAYZEN79 35 44.3% +9.1 722 320 ₽ +99% 20 638 ₽
9ZAVOD256 115 44.9% -7.4 412 538 ₽ -23% 3 587 ₽
10YOUPAY206 99 48.1% -2.9 379 239 ₽ -16% 3 831 ₽
11VOIDPAY191 110 57.6% -4.2 365 895 ₽ -11% 3 326 ₽
12IKRAPAY247 186 75.3% -3.1 312 118 ₽ +15% 1 678 ₽
13ASTRUM207 131 63.3% +0.6 292 266 ₽ -12% 2 231 ₽
14ROYALFINANCE39 18 46.2% +19.9 290 618 ₽ -36% 16 145 ₽
15INCAS_ALFA451 150 33.3% +3.4 225 379 ₽ +121% 1 503 ₽
16BIGIDEA_BT172 46 26.7% -14.9 165 460 ₽ -82% 3 597 ₽
17INCAS219 101 46.1% +10.8 134 435 ₽ -33% 1 331 ₽
18SECUREPAY69 40 58.0% -3.3 104 578 ₽ -71% 2 614 ₽
19BOVA_VARIABLE85 48 56.5% -4.2 98 988 ₽ -33% 2 062 ₽
20PANDA_BT104 51 49.0% -13.6 94 213 ₽ -40% 1 847 ₽
21IRONPAY5 4 80.0% +48.7 83 000 ₽ -73% 20 750 ₽
22INCAS_BT30 20 66.7% +6.2 70 473 ₽ -1% 3 524 ₽
23PMX_BT19 7 36.8% -16.7 57 200 ₽ -73% 8 171 ₽
24ROYALFINANCE_BT19 10 52.6% +0.0 51 267 ₽ +600% 5 127 ₽
25VERAPAY23 14 60.9% +17.8 50 032 ₽ +12% 3 574 ₽
26YOUPAY_SBERPAY125 16 12.8% -9.9 31 975 ₽ -49% 1 998 ₽
27STORMTRADE9 2 22.2% -11.1 29 700 ₽ -31% 14 850 ₽
28PYROXPRO15 9 60.0% +14.0 21 321 ₽ -49% 2 369 ₽
29TITANPAY_BT36 5 13.9% -35.9 17 855 ₽ -76% 3 571 ₽
30PANDA2 2 100.0% +77.6 10 008 ₽ -94% 5 004 ₽
31PMX7 3 42.9% -34.9 8 027 ₽ -23% 2 676 ₽
32SETTLEX16 5 31.2% +11.2 7 065 ₽ +240% 1 413 ₽
33SERENA2 1 50.0% -9.7 5 043 ₽ -83% 5 043 ₽
34STORMTRADE_SMALL5 3 60.0% +18.3 3 645 ₽ -64% 1 215 ₽
35CONTINENTAL2 2 100.0% +35.7 2 250 ₽ +60% 1 125 ₽
36INCAS_VTB25 1 4.0% -5.4 757 ₽ -55% 757 ₽
37INCAS_CLASSIC2 0 0.0% -33.3 0 ₽ -100% 0 ₽
38SWEETS1 0 0.0% -43.8 0 ₽ -100% 0 ₽
39PAYLORD_THREE2 0 0.0% -5.9 0 ₽ -100% 0 ₽
40YOUPAY_SBERPAY_NEW3 0 0.0% 0 ₽ 0 ₽
41PMX_BIG1 0 0.0% -40.0 0 ₽ -100% 0 ₽
42GOTHAM3 0 0.0% 0 ₽ 0 ₽
Клиентская конверсия: вчера vs 7 дней
Примечание: конверсия ниже — клиентская (только запросы, дошедшие до провайдера). Запросы, не получившие реквизит, в БД не отражены. Для оценки провайдеров ориентируйтесь на объём, количество запросов и средний чек.

Конверсия по провайдерам: вчера vs среднее за 7 дней

71 53 35 17 0 IKRAPA.. TITANPAY DEORA PAYLORD BOVA ROSPLAT PAYTOP PAAYZEN ZAVOD YOUPAY Вчера 7д среднее
Методы оплаты

Распределение по методам

7,340всего BANK_CARD: 83411.4% QR: 30.0% SBERPAY: 1301.8% SBP: 5,67877.4% TRANSGRAN_BANK_CARD: 2193.0% TRANSGRAN_SBP: 4766.5%

Детализация: день vs 7д

МетодЗапросовУспешныхКонверсияОбъёмКонв. 7дΔ п.п.
Карты834 352 42.2% 1.7 млн ₽ 43.9% -1.7
QR3 0 0.0% 0 ₽ 4.5% -4.5
SBERPAY130 16 12.3% 31 975 ₽ 22.4% -10.1
СБП5 678 3 287 57.9% 14.4 млн ₽ 56.9% +1.0
Transgran Карты219 101 46.1% 134 435 ₽ 35.2% +10.9
Transgran СБП476 151 31.7% 226 136 ₽ 28.9% +2.8
Эффективность по диапазонам сумм
ДиапазонЗапросовУспешныхКонверсияОбъёмЛучший провайдер
1 000 – 2 9992 108 1 291 61.2% 2.3 млн ₽ DEORA
3 000 – 4 9992 847 1 483 52.1% 4.9 млн ₽ IKRAPAY_5000
5 000 – 9 9991 589 761 47.9% 4.3 млн ₽ IKRAPAY_5000
10 000 – 14 999345 162 47.0% 1.7 млн ₽ BOVA
15 000 – 19 99998 54 55.1% 867 694 ₽ ROSPLAT
20 000 – 24 99956 32 57.1% 675 742 ₽ PAAYZEN
25 000 – 29 99914 6 42.9% 158 889 ₽ TITANPAY
30 000 – 230 00075 35 46.7% 1.6 млн ₽ TITANPAY
Проблемные зоны и изменения

Падение конверсии к 7д (≥5 п.п.)

ПровайдерКонв. вчераКонв. 7дПадениеЗапросовОбъём
TITANPAY_BT 13.9% 49.8% −35.9 п.п. 36 17 855 ₽
BIGIDEA_BT 26.7% 41.6% −14.8 п.п. 172 165 460 ₽
PANDA_BT 49.0% 62.6% −13.6 п.п. 104 94 213 ₽
YOUPAY_SBERPAY 12.8% 22.7% −9.9 п.п. 125 31 975 ₽
PAYTOP 34.1% 43.7% −9.6 п.п. 495 736 417 ₽
ZAVOD 44.9% 52.3% −7.4 п.п. 256 412 538 ₽
INCAS_VTB 4.0% 9.4% −5.4 п.п. 25 757 ₽

Рост конверсии к 7д (≥5 п.п.)

ПровайдерКонв. вчераКонв. 7дРостЗапросовОбъём
ROYALFINANCE 46.2% 26.3% +19.9 п.п. 39 290 618 ₽
VERAPAY 60.9% 43.1% +17.7 п.п. 23 50 032 ₽
ROSPLAT 56.3% 44.0% +12.3 п.п. 135 910 420 ₽
INCAS 46.1% 35.3% +10.8 п.п. 219 134 435 ₽
BOVA 56.1% 46.0% +10.1 п.п. 230 1.2 млн ₽
PAAYZEN 44.3% 35.2% +9.1 п.п. 79 722 320 ₽
INCAS_BT 66.7% 60.5% +6.2 п.п. 30 70 473 ₽
IKRAPAY_5000 59.4% 54.3% +5.1 п.п. 1 709 4.4 млн ₽

Просадка объёма к 7д (≥20%)

ПровайдерОбъём вчераСреднее 7д/деньΔ
BIGIDEA_BT 165 460 ₽ 921 094 ₽ -82%
SECUREPAY 104 578 ₽ 361 389 ₽ -71%
ROYALFINANCE 290 618 ₽ 451 854 ₽ -36%
INCAS 134 435 ₽ 199 280 ₽ -33%
DEORA 1.5 млн ₽ 2.1 млн ₽ -29%
ZAVOD 412 538 ₽ 532 709 ₽ -23%
Распределение по часам (МСК)

Успешные и неуспешные транзакции по часам

445 333 222 111 0 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 УспешныеНеуспешные
Банки / ПС по провайдерам

IKRAPAY_5000

Банк/ПСЗапросовУспешныхКонверсияОбъёмДоля
TINKOFF598 379 63.4% 1.7 млн ₽ 42.3%
SBERBANK233 173 74.2% 739 109 ₽ 18.5%
OZON224 133 59.4% 548 051 ₽ 13.7%
ALFABANK122 85 69.7% 361 123 ₽ 9.1%
YANDEX98 60 61.2% 230 193 ₽ 5.8%
SOLIDBANK76 28 36.8% 184 735 ₽ 4.6%
INVB120 38 31.7% 148 722 ₽ 3.7%
RENCREDIT31 19 61.3% 90 981 ₽ 2.3%

TITANPAY

Банк/ПСЗапросовУспешныхКонверсияОбъёмДоля
TINKOFF61 35 57.4% 1.3 млн ₽ 52.9%
ROYALKREDITBANK456 343 75.2% 732 100 ₽ 29.4%
RSHB22 8 36.4% 440 303 ₽ 17.7%
OZON3 0 0.0% 0 ₽ 0.0%
SBERBANK1 0 0.0% 0 ₽ 0.0%
ALFABANK1 0 0.0% 0 ₽ 0.0%

DEORA

Банк/ПСЗапросовУспешныхКонверсияОбъёмДоля
TINKOFF318 192 60.4% 515 732 ₽ 37.0%
YANDEX232 146 62.9% 367 303 ₽ 26.3%
SBERBANK162 104 64.2% 302 783 ₽ 21.7%
ALFABANK68 38 55.9% 112 581 ₽ 8.1%
SOVCOMBANK18 12 66.7% 34 266 ₽ 2.5%
VTB18 8 44.4% 23 673 ₽ 1.7%
YOOMONEY14 9 64.3% 20 215 ₽ 1.4%
CUPIS12 8 66.7% 19 145 ₽ 1.4%

PAYLORD

Банк/ПСЗапросовУспешныхКонверсияОбъёмДоля
TINKOFF265 139 52.5% 485 707 ₽ 40.9%
OZON164 84 51.2% 358 166 ₽ 30.1%
SBERBANK66 38 57.6% 127 233 ₽ 10.7%
ALFABANK53 31 58.5% 98 984 ₽ 8.3%
VTB33 16 48.5% 60 197 ₽ 5.1%
RAIFFEISENBANK8 6 75.0% 21 692 ₽ 1.8%
WILDBERRIES14 8 57.1% 20 885 ₽ 1.8%
URALSIB5 2 40.0% 15 699 ₽ 1.3%

BOVA

Банк/ПСЗапросовУспешныхКонверсияОбъёмДоля
YANDEX91 53 58.2% 397 874 ₽ 42.0%
TINKOFF24 17 70.8% 175 361 ₽ 18.5%
DOMRF12 9 75.0% 117 104 ₽ 12.3%
RAIFFEISENBANK14 7 50.0% 80 902 ₽ 8.5%
OZON9 8 88.9% 46 496 ₽ 4.9%
PROMSVYAZBANK18 4 22.2% 45 160 ₽ 4.8%
RENCREDIT7 4 57.1% 45 065 ₽ 4.8%
ALFABANK11 4 36.4% 40 258 ₽ 4.2%

ROSPLAT

Банк/ПСЗапросовУспешныхКонверсияОбъёмДоля
Озон Банк (Ozon)42 30 71.4% 380 360 ₽ 44.2%
Т-Банк46 23 50.0% 264 922 ₽ 30.8%
Сбербанк10 5 50.0% 55 109 ₽ 6.4%
АЛЬФА-БАНК11 5 45.5% 55 080 ₽ 6.4%
АК БАРС БАНК4 3 75.0% 41 364 ₽ 4.8%
Райффайзенбанк4 3 75.0% 39 937 ₽ 4.6%
Совкомбанк2 1 50.0% 12 555 ₽ 1.5%
Яндекс2 1 50.0% 10 960 ₽ 1.3%

PAYTOP

Банк/ПСЗапросовУспешныхКонверсияОбъёмДоля
YANDEX151 63 41.7% 325 472 ₽ 45.5%
TINKOFF212 63 29.7% 250 818 ₽ 35.1%
SBERBANK37 14 37.8% 55 858 ₽ 7.8%
OZON34 12 35.3% 42 981 ₽ 6.0%
YOOMONEY21 4 19.0% 13 180 ₽ 1.8%
ALFABANK11 3 27.3% 11 707 ₽ 1.6%
OTP2 2 100.0% 8 189 ₽ 1.1%
CIFRABANK1 1 100.0% 7 003 ₽ 1.0%

PAAYZEN

Банк/ПСЗапросовУспешныхКонверсияОбъёмДоля
TINKOFF16 11 68.8% 278 769 ₽ 38.6%
SBERBANK20 8 40.0% 174 150 ₽ 24.1%
PROMSVYAZBANK14 5 35.7% 85 750 ₽ 11.9%
ALFABANK8 3 37.5% 60 511 ₽ 8.4%
OZON10 4 40.0% 45 095 ₽ 6.2%
URALSIB4 2 50.0% 45 000 ₽ 6.2%
OTP3 1 33.3% 18 045 ₽ 2.5%
ROCKETBANK1 1 100.0% 15 000 ₽ 2.1%

ZAVOD

Банк/ПСЗапросовУспешныхКонверсияОбъёмДоля
TINKOFF108 52 48.1% 189 165 ₽ 46.6%
YANDEX43 20 46.5% 64 758 ₽ 16.0%
ALFABANK33 16 48.5% 58 340 ₽ 14.4%
OZON16 9 56.2% 35 045 ₽ 8.6%
SBERBANK19 7 36.8% 27 031 ₽ 6.7%
VTB14 6 42.9% 20 027 ₽ 4.9%
WILDBERRIES3 2 66.7% 6 172 ₽ 1.5%
PROMSVYAZBANK2 1 50.0% 5 000 ₽ 1.2%

YOUPAY

Банк/ПСЗапросовУспешныхКонверсияОбъёмДоля
TINKOFF71 37 52.1% 155 500 ₽ 42.2%
OZON67 38 56.7% 139 381 ₽ 37.9%
ALFABANK11 6 54.5% 20 165 ₽ 5.5%
YANDEX12 6 50.0% 18 131 ₽ 4.9%
SBERBANK12 4 33.3% 17 900 ₽ 4.9%
FORABANK7 2 28.6% 6 077 ₽ 1.7%
VTB6 2 33.3% 6 021 ₽ 1.6%
RSHB1 1 100.0% 5 005 ₽ 1.4%