Сводка по уникализации за 09.03.2026
Всего запросов
17,353
transactions + requests
С уникализацией
6,155
35.5% от всех
vs 7д: +0.9 п.п.
Без уникализации
11,198
64.5% от всех
Техн. конв. (с уник.)
59.4%
3,655 выдано из 6,155
vs 7д: +0.5 п.п.
Техн. конв. (без уник.)
32.9%
3,687 выдано из 11,198
vs 7д: −8.7 п.п.
Клиент. конв. (с уник.)
47.8%
1,748 оплачено из 3,655
vs 7д: −0.4 п.п.
Клиент. конв. (без уник.)
58.6%
2,159 оплачено из 3,687
vs 7д: +1.7 п.п.
Объём с уник.
7.1 млн ₽
успешные сделки
Объём без уник.
9.4 млн ₽
успешные сделки
Динамика за 7 дней
Техн. конверсия: с уник. / без
Клиент. конверсия: с уник. / без
Запросы: с уник. / без
Объём успешных (₽)
Профессиональные выводы
За день обработано 17,353 запросов: 6,155 с уникализацией (35.5%), 11,198 без. Общий объём успешных сделок — 16.6 млн ₽
Техническая конверсия (выдача реквизита) с уникализацией выше: 59.4% (с уник.) vs 32.9% (без). Разница 26.5 п.п.
Клиентская конверсия (оплата) без уникализации выше: 47.8% (с уник.) vs 58.6% (без). Разница 10.7 п.п.. Уникализация снижает оплату — клиентов смущает нестандартная сумма
Из 3,655 выданных с уникализацией, у 1,979 (54%) сумма изменилась. Конверсия «изменённых»: 47.0% vs «неизменённых»: 48.7% (разница 1.7 п.п.)
Суммарная разница (amount − amount_initial): +29,427 ₽ — выданная сумма увеличена относительно запрошенной
Позитивный тренд: клиент. конверсия с уникализацией растёт последние 3 дня (+2.3 п.п. к началу недели)
Карты: клиент. конверсия без уникализации выше (27.7% vs 47.4%, разница 19.7 п.п.)
СБП: клиент. конверсия без уникализации выше (53.9% vs 61.9%, разница 8.0 п.п.)
Мерчанты с низкой клиент. конверсией при уникализации (<30%): IDP(первичка) (14%), Mad (12%). Рассмотреть отключение уникализации или настройку вариативности для этих мерчантов
Мерчанты с высокой клиент. конверсией при уникализации (≥60%): LuckyBear (65%), PlayFortuna (61%). Уникализация работает эффективно
Пик запросов с уникализацией — ночь 00–08 МСК (3,072 запросов, 50% от всех с уник.)
Рекомендация: Уникализация снижает клиентскую конверсию — рассмотреть уменьшение дельты изменения суммы (ближе к запрошенной) или ограничение для мерчантов с плохой оплатой
Рекомендация: У 4 мерчантов техн. конверсия с уникализацией <30% — проверить доступность реквизитов для уникализированных сумм
Сравнение: с уникализацией vs без
Распределение запросов
Детальное сравнение
С уникализацией
Запросов6,155
Выдано3,655
Оплачено1,748
Техн. конв.59.4%
Клиент. конв.47.8%
Объём запросов24.1 млн ₽
Объём успешных7.1 млн ₽
Без уникализации
Запросов11,198
Выдано3,687
Оплачено2,159
Техн. конв.32.9%
Клиент. конв.58.6%
Объём запросов39.9 млн ₽
Объём успешных9.4 млн ₽
Изменение суммы (amount_initial → amount)
Для выданных реквизитов с уникализацией: сравнение запрошенной суммы (amount_initial) и фактически выданной (amount).
Изменение суммы при уникализации
Показатели
Сумма изменилась
Количество1,979
Оплачено931
Клиент. конв.47.0%
Сумма не изменилась
Количество1,676
Оплачено817
Клиент. конв.48.7%
Сумма запросов (amount_initial): 7.7 млн ₽
Сумма выданная (amount): 7.7 млн ₽
Разница: +29,427 ₽
Методы оплаты: с уникализацией vs без
Клиентская конверсия по методам
| Метод | С уникализацией | Без уникализации | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запр. | Выд. | Усп. | Техн. | Клиент. | Запр. | Выд. | Усп. | Техн. | Клиент. | |
| BANK_CARD | 655 | 220 | 61 | 33.6% | 27.7% | 1,713 | 614 | 291 | 35.8% | 47.4% |
| QR | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% |
| QR_NSPK | 103 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 86 | 2 | 0 | 2.3% | 0.0% |
| SBERPAY | 127 | 123 | 16 | 96.9% | 13.0% | 10 | 7 | 0 | 70.0% | 0.0% |
| SBP | 4,711 | 2,815 | 1,516 | 59.8% | 53.9% | 9,186 | 2,863 | 1,771 | 31.2% | 61.9% |
| TRANSGRAN_BANK_CARD | 24 | 24 | 4 | 100.0% | 16.7% | 195 | 195 | 97 | 100.0% | 49.7% |
| TRANSGRAN_SBP | 533 | 471 | 151 | 88.4% | 32.1% | 7 | 5 | 0 | 71.4% | 0.0% |
Мерчанты: запросы с уникализацией
Топ мерчантов с уникализацией
| # | Мерчант | Запросов | Выдано | Оплачено | Техн. | Клиент. | Объём запр. | Объём усп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Play2x | 1,510 | 679 | 300 | 45.0% | 44.2% | 6.6 млн ₽ | 1.5 млн ₽ |
| 2 | LuckyBear | 1,227 | 675 | 439 | 55.0% | 65.0% | 2.9 млн ₽ | 991 005 ₽ |
| 3 | RoyalPartners | 972 | 904 | 499 | 93.0% | 55.2% | 5.0 млн ₽ | 2.3 млн ₽ |
| 4 | Zenit | 487 | 144 | 61 | 29.6% | 42.4% | 2.6 млн ₽ | 569 135 ₽ |
| 5 | IDP(вторичка) | 298 | 269 | 124 | 90.3% | 46.1% | 385 554 ₽ | 185 171 ₽ |
| 6 | Betrun | 288 | 50 | 23 | 17.4% | 46.0% | 396 982 ₽ | 34 778 ₽ |
| 7 | 1Х | 287 | 265 | 96 | 92.3% | 36.2% | 2.2 млн ₽ | 539 148 ₽ |
| 8 | IDP(первичка) | 205 | 173 | 25 | 84.4% | 14.5% | 945 466 ₽ | 46 206 ₽ |
| 9 | PD | 180 | 180 | 54 | 100.0% | 30.0% | 871 926 ₽ | 377 956 ₽ |
| 10 | FontAn | 150 | 44 | 15 | 29.3% | 34.1% | 282 426 ₽ | 40 715 ₽ |
| 11 | PlayFortuna | 131 | 67 | 41 | 51.1% | 61.2% | 327 283 ₽ | 134 475 ₽ |
| 12 | Taker Casino | 112 | 48 | 15 | 42.9% | 31.2% | 575 461 ₽ | 149 603 ₽ |
| 13 | Olimp Casino | 89 | 71 | 41 | 79.8% | 57.7% | 449 212 ₽ | 180 317 ₽ |
| 14 | Poperlo | 80 | 4 | 1 | 5.0% | 25.0% | 174 422 ₽ | 2 500 ₽ |
| 15 | Mad | 36 | 34 | 4 | 94.4% | 11.8% | 61 778 ₽ | 8 475 ₽ |
| 16 | Leonbets | 27 | 27 | 10 | 100.0% | 37.0% | 241 000 ₽ | 39 053 ₽ |
| 17 | Leebet(NovaPartners) | 18 | 2 | 0 | 11.1% | 0.0% | 31 151 ₽ | 0 ₽ |
| 18 | Banda(NovaPartners) | 15 | 4 | 0 | 26.7% | 0.0% | 35 069 ₽ | 0 ₽ |
| 19 | testmerch1 | 14 | 9 | 0 | 64.3% | 0.0% | 26 051 ₽ | 0 ₽ |
| 20 | Kush(NovaPartners) | 13 | 2 | 0 | 15.4% | 0.0% | 24 482 ₽ | 0 ₽ |
Мерчанты: запросы без уникализации
| # | Мерчант | Запросов | Выдано | Оплачено | Техн. | Клиент. | Объём запр. | Объём усп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avepay | 4,264 | 651 | 209 | 15.3% | 32.1% | 14.2 млн ₽ | 956 185 ₽ |
| 2 | PlayFortuna | 3,473 | 1,618 | 1,227 | 46.6% | 75.8% | 11.4 млн ₽ | 5.8 млн ₽ |
| 3 | BlackRabbit | 1,910 | 894 | 483 | 46.8% | 54.0% | 6.2 млн ₽ | 1.9 млн ₽ |
| 4 | GS TRANSGRAN | 320 | 191 | 97 | 59.7% | 50.8% | 1.7 млн ₽ | 118 583 ₽ |
| 5 | SP | 280 | 18 | 5 | 6.4% | 27.8% | 671 738 ₽ | 9 417 ₽ |
| 6 | SlotGames | 235 | 14 | 4 | 6.0% | 28.6% | 391 240 ₽ | 12 621 ₽ |
| 7 | Brusnika | 145 | 105 | 54 | 72.4% | 51.4% | 759 514 ₽ | 271 534 ₽ |
| 8 | casino ra | 108 | 43 | 30 | 39.8% | 69.8% | 231 369 ₽ | 90 897 ₽ |
| 9 | Poperlo | 90 | 54 | 21 | 60.0% | 38.9% | 161 019 ₽ | 42 704 ₽ |
| 10 | GTX | 89 | 3 | 0 | 3.4% | 0.0% | 263 234 ₽ | 0 ₽ |
| 11 | LuckyBear | 65 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2.3 млн ₽ | 0 ₽ |
| 12 | Rulucky | 62 | 21 | 6 | 33.9% | 28.6% | 564 575 ₽ | 28 394 ₽ |
| 13 | 777rub | 60 | 35 | 6 | 58.3% | 17.1% | 145 286 ₽ | 9 261 ₽ |
| 14 | Zenit | 25 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 334 145 ₽ | 0 ₽ |
| 15 | PD | 17 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 76 855 ₽ | 0 ₽ |
| 16 | testmerch1 | 12 | 8 | 0 | 66.7% | 0.0% | 7 398 ₽ | 0 ₽ |
| 17 | NeonCasino | 11 | 11 | 8 | 100.0% | 72.7% | 188 620 ₽ | 157 420 ₽ |
| 18 | luckywin | 9 | 8 | 1 | 88.9% | 12.5% | 20 042 ₽ | 2 000 ₽ |
| 19 | bearwin | 9 | 8 | 7 | 88.9% | 87.5% | 26 509 ₽ | 24 392 ₽ |
| 20 | Betrun | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 231 026 ₽ | 0 ₽ |
Изменение суммы по мерчантам
Мерчанты, у которых при уникализации сумма менялась (amount ≠ amount_initial).
| # | Мерчант | Выданных (изм.) | Оплачено | Клиент. конв. | Объём запр. | Объём усп. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LuckyBear | 524 | 333 | 63.5% | 1.3 млн ₽ | 761 050 ₽ |
| 2 | RoyalPartners | 381 | 194 | 50.9% | 2.0 млн ₽ | 889 832 ₽ |
| 3 | IDP(вторичка) | 269 | 124 | 46.1% | 354 280 ₽ | 185 171 ₽ |
| 4 | Play2x | 204 | 87 | 42.6% | 893 787 ₽ | 395 831 ₽ |
| 5 | IDP(первичка) | 173 | 25 | 14.5% | 841 319 ₽ | 46 206 ₽ |
| 6 | 1Х | 130 | 47 | 36.2% | 925 014 ₽ | 293 148 ₽ |
| 7 | Zenit | 51 | 25 | 49.0% | 552 850 ₽ | 352 386 ₽ |
| 8 | FontAn | 41 | 13 | 31.7% | 87 570 ₽ | 36 355 ₽ |
| 9 | Betrun | 38 | 18 | 47.4% | 61 268 ₽ | 25 678 ₽ |
| 10 | Olimp Casino | 38 | 21 | 55.3% | 195 597 ₽ | 95 307 ₽ |
| 11 | PD | 35 | 21 | 60.0% | 210 013 ₽ | 121 932 ₽ |
| 12 | Mad | 34 | 4 | 11.8% | 55 592 ₽ | 8 475 ₽ |
| 13 | PlayFortuna | 32 | 15 | 46.9% | 118 706 ₽ | 60 138 ₽ |
| 14 | Taker Casino | 10 | 3 | 30.0% | 44 159 ₽ | 15 000 ₽ |
| 15 | Banda(NovaPartners) | 4 | 0 | 0.0% | 23 015 ₽ | 0 ₽ |
Распределение по часам (МСК)