Сводка за 09.03.2026
Неуспешных запросов
9,588
без QR_NSPK −2% к 7д
Упущенный объём
27.1 млн ₽
суммарно +12% к 7д
Средний чек отказа
2 824 ₽
+13% к 7д
Потери СБП
22.7 млн ₽
8,129 запросов
Потери BANK_CARD
4.3 млн ₽
1,388 запросов
Виджет / H2H
644 / 9,131
2.3 млн ₽ / 25.6 млн ₽
Динамика за 7 дней
Неуспешные запросы
Упущенный объём (₽)
Средний чек отказа (₽)
Профессиональные выводы
За день потеряно 27.1 млн ₽ на 9,588 неуспешных запросах. Средний чек отказа — 2 824 ₽
Основной канал потерь — СБП: 22.7 млн ₽ (84% от всего упущенного объёма). СБП: 8,129 запр. (85%), карты: 1,388 запр. (14%)
Главная причина потерь — «Таймаут»: 18.9 млн ₽ (70% от всего объёма, 6,702 запросов)
Вторая по значимости — «Спамблок»: 4.1 млн ₽ (15%, 969 запросов)
Упущенный объём на 12% больше среднего за 7 дней (24.3 млн ₽/день).
Средний чек отказа вырос на 13% относительно недели (2 492 ₽ → 2 824 ₽)
Негативный тренд: потери растут последние 3 дня (+69% к началу недели). Требуется анализ причин
Максимум потерь — 00:00–08:00 (ночь): 18.8 млн ₽ (69% от всех потерь, 6,313 запросов)
Наибольшие потери в диапазоне 3000-4999 ₽: 16.7 млн ₽ (61%, 5,236 запросов)
Топ мерчант по потерям — Avepay: 11.6 млн ₽ (43% от всех), основная ошибка — «Таймаут»
Топ-3 мерчанта (Avepay, PlayFortuna, Play2x) суммарно: 18.3 млн ₽ (68% потерь)
С уникализацией потеряно 7.7 млн ₽ (28%, 2,500 запр.), без уникализации — 20.3 млн ₽ (7,275 запр.)
Виджет: 2.3 млн ₽ (9%, 644 запр.) · Host2Host: 25.6 млн ₽ (95%, 9,131 запр.)
Рекомендации: Пересмотреть настройки вариативности сумм — текущие лимиты итераций слишком жёсткие · Исследовать причины таймаутов — возможно, требуется увеличить timeout или оптимизировать ответ провайдеров · Проверить настройки антифрод-фильтров — возможно, слишком агрессивная блокировка легитимных запросов · Обеспечить достаточное количество реквизитов в ночные часы (00:00–08:00)
Категории ошибок
Распределение ошибок (по кол-ву)
Детализация по ошибкам
| # | Категория | Запросов | Объём | Ср. чек | Доля | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таймаут | 6,702 | 18.9 млн ₽ | 2 817 ₽ | 69.7% | |
| 2 | Спамблок | 969 | 4.1 млн ₽ | 4 252 ₽ | 15.2% | |
| 3 | Нет реквизитов | 1,402 | 2.1 млн ₽ | 1 488 ₽ | 7.7% | |
| 4 | Merchant fee rules not found | 30 | 914 990 ₽ | 30 500 ₽ | 3.4% | |
| 5 | Не классифицировано | 173 | 682 850 ₽ | 3 947 ₽ | 2.5% | |
| 6 | Нет реквизитов (вариативность) | 311 | 395 895 ₽ | 1 273 ₽ | 1.5% | |
| 7 | Повторная сделка | 1 | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 0.0% |
Ошибки СБП
| Категория | Запросов | Объём | % |
|---|---|---|---|
| Таймаут | 5,997 | 16.5 млн ₽ | 72.9% |
| Спамблок | 762 | 3.1 млн ₽ | 13.7% |
| Нет реквизитов | 993 | 1.5 млн ₽ | 6.6% |
| Merchant fee rules not found | 29 | 840 590 ₽ | 3.7% |
| Не классифицировано | 94 | 356 753 ₽ | 1.6% |
| Нет реквизитов (вариативность) | 253 | 324 728 ₽ | 1.4% |
| Повторная сделка | 1 | 1 500 ₽ | 0.0% |
Ошибки BANK_CARD
| Категория | Запросов | Объём | % |
|---|---|---|---|
| Таймаут | 705 | 2.4 млн ₽ | 55.0% |
| Спамблок | 207 | 1.0 млн ₽ | 23.5% |
| Нет реквизитов | 407 | 586 689 ₽ | 13.7% |
| Не классифицировано | 62 | 245 010 ₽ | 5.7% |
| Merchant fee rules not found | 1 | 74 400 ₽ | 1.7% |
| Нет реквизитов (вариативность) | 6 | 11 924 ₽ | 0.3% |
Временные интервалы (МСК)
Потери по слотам: СБП / Карты
Детализация по слотам
| Слот | Запросов | Объём | СБП запр. | СБП объём | Карты запр. | Карты объём | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–08:00 (ночь) | 6,313 | 18.8 млн ₽ | 5,388 | 15.7 млн ₽ | 764 | 2.5 млн ₽ | 69.3% |
| 08:00–16:00 (день) | 1,687 | 5.0 млн ₽ | 1,386 | 4.0 млн ₽ | 264 | 779 270 ₽ | 18.4% |
| 16:00–24:00 (вечер) | 1,775 | 4.2 млн ₽ | 1,355 | 2.9 млн ₽ | 360 | 1.0 млн ₽ | 15.4% |
Диапазоны сумм
Потери по диапазонам: СБП / Карты
Детализация по диапазонам
| Диапазон | Запросов | Объём | СБП | СБП объём | Карты | Карты объём | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-2999 | 3,717 | 5.6 млн ₽ | 3,023 | 4.5 млн ₽ | 613 | 939 081 ₽ | 20.7% |
| 3000-4999 | 5,236 | 16.7 млн ₽ | 4,712 | 14.9 млн ₽ | 486 | 1.6 млн ₽ | 61.5% |
| 5000-9999 | 703 | 3.6 млн ₽ | 338 | 1.8 млн ₽ | 262 | 1.4 млн ₽ | 13.4% |
| 10000-19999 | 74 | 887 373 ₽ | 33 | 406 405 ₽ | 26 | 295 968 ₽ | 3.3% |
| 20000-39999 | 7 | 172 273 ₽ | 7 | 172 273 ₽ | 0 | 0 ₽ | 0.6% |
| 40000-230000 | 15 | 979 006 ₽ | 14 | 904 606 ₽ | 1 | 74 400 ₽ | 3.6% |
Топ мерчантов по упущенному объёму
Топ мерчантов: упущенный объём (₽)
| # | Мерчант | Запросов | Объём | Ср. чек | Осн. ошибка | % с уник. | Доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avepay | 3,612 | 11.6 млн ₽ | 3 215 ₽ | Таймаут | 0% | |
| 2 | PlayFortuna | 1,919 | 3.5 млн ₽ | 1 842 ₽ | Таймаут | 3% | |
| 3 | Play2x | 831 | 3.2 млн ₽ | 3 838 ₽ | Спамблок | 100% | |
| 4 | BlackRabbit | 1,016 | 2.5 млн ₽ | 2 470 ₽ | Таймаут | 0% | |
| 5 | LuckyBear | 568 | 2.2 млн ₽ | 3 794 ₽ | Таймаут | 97% | |
| 6 | Zenit | 343 | 1.6 млн ₽ | 4 544 ₽ | Спамблок | 100% | |
| 7 | SP | 262 | 637 011 ₽ | 2 431 ₽ | Таймаут | 0% | |
| 8 | Betrun | 238 | 314 304 ₽ | 1 321 ₽ | Нет реквизитов (вариативность) | 100% | |
| 9 | SlotGames | 221 | 310 106 ₽ | 1 403 ₽ | Нет реквизитов | 0% | |
| 10 | RoyalPartners | 68 | 272 198 ₽ | 4 003 ₽ | Спамблок | 100% |
Топ мерчантов СБП
| # | Мерчант | Запросов | Объём | Осн. ошибка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avepay | 3,544 | 11.3 млн ₽ | Таймаут |
| 2 | PlayFortuna | 1,584 | 2.9 млн ₽ | Таймаут |
| 3 | Play2x | 620 | 2.2 млн ₽ | Спамблок |
| 4 | LuckyBear | 468 | 1.9 млн ₽ | Таймаут |
| 5 | BlackRabbit | 678 | 1.2 млн ₽ | Таймаут |
Топ мерчантов BANK_CARD
| # | Мерчант | Запросов | Объём | Осн. ошибка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRabbit | 338 | 1.3 млн ₽ | Таймаут |
| 2 | Zenit | 147 | 707 100 ₽ | Спамблок |
| 3 | PlayFortuna | 335 | 679 303 ₽ | Таймаут |
| 4 | Play2x | 108 | 424 280 ₽ | Спамблок |
| 5 | Avepay | 68 | 341 832 ₽ | Таймаут |
Методы оплаты
Распределение по методам (объём)
Детализация
СБП
22.7 млн ₽
8,129 запросов · ср. чек 2 787 ₽
BANK_CARD
4.3 млн ₽
1,388 запросов · ср. чек 3 089 ₽
Уникализация
С уникализацией
7.7 млн ₽
2,500 запросов · 28% от всех потерь
Без уникализации
20.3 млн ₽
7,275 запросов · 75% от всех потерь
Каналы: Виджет / Host2Host
Виджет
2.3 млн ₽
644 запросов · 9% от всех
Host2Host
25.6 млн ₽
9,131 запросов · 95% от всех
QR_NSPK (отдельный блок)
Запросов QR
187
Упущенный объём QR
848 187 ₽
Ср. чек QR
4 536 ₽
| Категория | Запросов | Объём | % |
|---|---|---|---|
| Спамблок | 93 | 535 400 ₽ | 63.1% |
| Нет реквизитов | 69 | 227 136 ₽ | 26.8% |
| Нет реквизитов (вариативность) | 9 | 45 000 ₽ | 5.3% |
| Таймаут | 3 | 25 000 ₽ | 2.9% |
| Merchant fee rules not found | 13 | 15 651 ₽ | 1.8% |