Сводка
Всего реквизитов
2,646
в пуле за день
Used
2,505
94.7% от всех
Expired
141
5.3% от всех
Active
0
0.0% от всех
Объём сделок
8,731,475 ₽
все сделки по пулу
Объём успешных
5,282,644 ₽
TX_SUCCESS + TX_RECALCULATED
Объём сгоревших
479,925 ₽
Expired реквизитов
Конверсия пула
94.7%
Used / (Used + Expired)
Конверсия сделок
62.5%
1564 усп. / 2504 сделок
Динамика за 7 дней
Реквизиты: Used / Expired / Всего
Эффективность пула и конверсия сделок (%)
Профессиональные выводы
Эффективность пула 94.7% — хороший показатель. Из 2,646 реквизитов забрано 2,505, сгорело 141
Конверсия сделок 62.5% — стабильный уровень оплаты взятых реквизитов
Эффективность пула на 8.0 п.п. выше среднего за неделю (86.7%)
Конверсия сделок на 6.5 п.п. выше среднего за неделю (55.9%)
Реквизитов в пуле на 19% больше, чем в среднем за неделю (2233/день)
Упущенный объём от сгоревших реквизитов — 479,925 ₽. Успешный объём — 5,282,644 ₽
Топ мерчант — LuckyBear: забрал 757 реквизитов (29% от всех), конверсия сделок 69%
Мерчанты с низкой конверсией (<30%): Kush(NovaPartners) (14%). Суммарно 6 неоплаченных сделок — создают нагрузку на пул
Стабильно оплачивают: LuckyBear (69%), RoyalPartners (66%), BlackRabbit (71%), PlayFortuna (71%)
1Х забирает 75 реквизитов, но конверсия всего 36% — значительная часть пула сгорает впустую
Лучшее правило: 3 (3,001 ₽) — эффективность 99.0%, конверсия сделок 67.7%
Слабое правило: 26 (1,001–1,098 ₽) — эффективность 39.5%. Рассмотреть корректировку диапазона или отключение
Правило 26 (1,001–1,098 ₽): Expired (23) больше Used (15) — реквизиты генерируются, но не востребованы
Больше всего Expired у провайдера DEORA — 61 из 1042 (6%)
Пик нагрузки — вечер 16–24 МСК (1184 реквизитов). Пиковый час — 11:00 (193 шт.)
Конверсии
Конверсия взятия
94.67%
Used / (Used + Expired + Active)
Used: 2,505 из 2,646
Конверсия пула
59.11%
SUCCESS / все реквизиты пула
1564 усп. из 2,646
Конверсия сделок
62.46%
SUCCESS / (SUCCESS + EXPIRED + CANCELLED)
1564 усп. / 940 неусп.
Статусы пула
Распределение статусов
Топ правил пула по Used
Мерчанты
Топ мерчантов по взятым реквизитам
| # | Мерчант | Взято | Успешных | Конверсия | Объём | Доля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LuckyBear | 757 | 526 | 69.5% | 2,180,328 ₽ | |
| 2 | Play2x | 648 | 337 | 52.0% | 2,358,210 ₽ | |
| 3 | RoyalPartners | 359 | 236 | 65.7% | 1,415,080 ₽ | |
| 4 | BlackRabbit | 218 | 155 | 71.1% | 800,030 ₽ | |
| 5 | PlayFortuna | 133 | 94 | 70.7% | 516,105 ₽ | |
| 6 | 1Х | 75 | 27 | 36.0% | 283,017 ₽ | |
| 7 | Avepay | 70 | 48 | 68.6% | 292,009 ₽ | |
| 8 | Zenit | 59 | 30 | 50.8% | 207,018 ₽ | |
| 9 | Olimp Casino | 49 | 37 | 75.5% | 181,004 ₽ | |
| 10 | PD | 41 | 24 | 58.5% | 155,009 ₽ | |
| 11 | FontAn | 21 | 9 | 42.9% | 51,149 ₽ | |
| 12 | Brusnika | 17 | 9 | 52.9% | 79,005 ₽ | |
| 13 | Taker Casino | 17 | 8 | 47.1% | 85,009 ₽ | |
| 14 | Betrun | 17 | 14 | 82.4% | 35,491 ₽ | |
| 15 | Kush(NovaPartners) | 7 | 1 | 14.3% | 31,002 ₽ | |
| 16 | Mad | 5 | 2 | 40.0% | 17,003 ₽ | |
| 17 | EVA (NovaPartners) | 4 | 4 | 100.0% | 14,003 ₽ | |
| 18 | Banda(NovaPartners) | 3 | 1 | 33.3% | 15,002 ₽ | |
| 19 | Poperlo | 3 | 2 | 66.7% | 11,000 ₽ | |
| 20 | Leebet(NovaPartners) | 1 | 0 | 0.0% | 5,001 ₽ |
Правила пула (Rule ID)
| Rule ID | Used | Expired | Active | Эффективность | Конверсия сделок | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1044 | 42 | 0 | 96.1% | 63.3% | 3,000 |
| 21 | 568 | 31 | 0 | 94.8% | 56.3% | 5,000 |
| 3 | 378 | 4 | 0 | 99.0% | 67.7% | 3,001 |
| 24 | 290 | 12 | 0 | 96.0% | 73.8% | 2,000–2,097 |
| 5 | 200 | 26 | 0 | 88.5% | 47.0% | 5,001 |
| 26 | 15 | 23 | 0 | 39.5% | 86.7% | 1,001–1,098 |
| 19 | 10 | 3 | 0 | 76.9% | 70.0% | 3,000 |
Провайдеры
| Провайдер | Выдано | Expired | % Expired | Конверсия сделок |
|---|---|---|---|---|
| DEORA | 1042 | 61 | 5.9% | 59.7% |
| IKRAPAY_5000 | 529 | 9 | 1.7% | 61.8% |
| PAYLORD | 272 | 30 | 11.0% | 57.0% |
| SECUREPAY | 183 | 6 | 3.3% | 53.6% |
| YOUPAY | 149 | 4 | 2.7% | 59.1% |
| INCAS_BT | 146 | 2 | 1.4% | 52.7% |
| ASTRUM | 117 | 18 | 15.4% | 57.3% |
| ZAVOD | 76 | 7 | 9.2% | 61.8% |
| PANDA_BT | 71 | 2 | 2.8% | 60.6% |
| VERAPAY | 33 | 0 | 0.0% | 69.7% |
| BOVA | 14 | 2 | 14.3% | 71.4% |
| STORMTRADE | 6 | 0 | 0.0% | 33.3% |
| PYROXPRO | 5 | 0 | 0.0% | 60.0% |
| SWEETS | 3 | 0 | 0.0% | 66.7% |
Распределение по часам (МСК)