Сводка за 10.03.2026
Неуспешных запросов
23,041
без QR_NSPK +116% к 7д
Упущенный объём
73.7 млн ₽
суммарно +175% к 7д
Средний чек отказа
3 198 ₽
+28% к 7д
Потери СБП
57.1 млн ₽
18,244 запросов
Потери BANK_CARD
15.1 млн ₽
4,552 запросов
Виджет / H2H
2,655 / 20,691
10.1 млн ₽ / 66.6 млн ₽
Динамика за 7 дней
Неуспешные запросы
Упущенный объём (₽)
Средний чек отказа (₽)
Профессиональные выводы
За день потеряно 73.7 млн ₽ на 23,041 неуспешных запросах. Средний чек отказа — 3 198 ₽
Основной канал потерь — СБП: 57.1 млн ₽ (77% от всего упущенного объёма). СБП: 18,244 запр. (79%), карты: 4,552 запр. (20%)
Главная причина потерь — «Таймаут»: 60.0 млн ₽ (81% от всего объёма, 19,390 запросов)
Упущенный объём на 175% больше среднего за 7 дней (26.8 млн ₽/день). Рост потерь — необходимо принять меры
Неуспешных запросов на 116% больше среднего (10,670/день)
Средний чек отказа вырос на 28% относительно недели (2 503 ₽ → 3 198 ₽)
Максимум потерь — 16:00–24:00 (вечер): 51.0 млн ₽ (69% от всех потерь, 15,958 запросов)
Наибольшие потери в диапазоне 3000-4999 ₽: 33.9 млн ₽ (46%, 10,580 запросов)
Топ мерчант по потерям — Avepay: 13.1 млн ₽ (18% от всех), основная ошибка — «Таймаут»
Топ-3 мерчанта (Avepay, BlackRabbit, PlayFortuna) суммарно: 36.7 млн ₽ (50% потерь)
С уникализацией потеряно 29.9 млн ₽ (41%, 8,571 запр.), без уникализации — 46.8 млн ₽ (14,775 запр.)
Виджет: 10.1 млн ₽ (14%, 2,655 запр.) · Host2Host: 66.6 млн ₽ (90%, 20,691 запр.)
Рекомендации: Пересмотреть настройки вариативности сумм — текущие лимиты итераций слишком жёсткие · Исследовать причины таймаутов — возможно, требуется увеличить timeout или оптимизировать ответ провайдеров · Проверить настройки антифрод-фильтров — возможно, слишком агрессивная блокировка легитимных запросов
Категории ошибок
Распределение ошибок (по кол-ву)
Детализация по ошибкам
| # | Категория | Запросов | Объём | Ср. чек | Доля | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таймаут | 19,390 | 60.0 млн ₽ | 3 094 ₽ | 81.4% | |
| 2 | Спамблок | 823 | 4.7 млн ₽ | 5 709 ₽ | 6.4% | |
| 3 | Нет реквизитов | 2,081 | 3.7 млн ₽ | 1 768 ₽ | 5.0% | |
| 4 | Не классифицировано | 317 | 3.3 млн ₽ | 10 513 ₽ | 4.5% | |
| 5 | Merchant fee rules not found | 79 | 1.5 млн ₽ | 19 613 ₽ | 2.1% | |
| 6 | Нет реквизитов (вариативность) | 350 | 437 947 ₽ | 1 251 ₽ | 0.6% | |
| 7 | Ошибка конфигурации/БД (fee rules) | 1 | 1 083 ₽ | 1 083 ₽ | 0.0% |
Ошибки СБП
| Категория | Запросов | Объём | % |
|---|---|---|---|
| Таймаут | 15,959 | 47.9 млн ₽ | 83.9% |
| Спамблок | 522 | 3.3 млн ₽ | 5.8% |
| Нет реквизитов | 1,342 | 2.5 млн ₽ | 4.3% |
| Не классифицировано | 177 | 1.7 млн ₽ | 2.9% |
| Merchant fee rules not found | 76 | 1.5 млн ₽ | 2.7% |
| Нет реквизитов (вариативность) | 167 | 245 077 ₽ | 0.4% |
| Ошибка конфигурации/БД (fee rules) | 1 | 1 083 ₽ | 0.0% |
Ошибки BANK_CARD
| Категория | Запросов | Объём | % |
|---|---|---|---|
| Таймаут | 3,431 | 12.1 млн ₽ | 79.9% |
| Спамблок | 301 | 1.4 млн ₽ | 9.1% |
| Нет реквизитов | 735 | 1.2 млн ₽ | 8.1% |
| Не классифицировано | 81 | 419 085 ₽ | 2.8% |
| Нет реквизитов (вариативность) | 4 | 8 861 ₽ | 0.1% |
Временные интервалы (МСК)
Потери по слотам: СБП / Карты
Детализация по слотам
| Слот | Запросов | Объём | СБП запр. | СБП объём | Карты запр. | Карты объём | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–08:00 (ночь) | 1,025 | 2.7 млн ₽ | 808 | 2.0 млн ₽ | 186 | 636 996 ₽ | 3.7% |
| 08:00–16:00 (день) | 6,363 | 22.9 млн ₽ | 4,906 | 16.4 млн ₽ | 1,150 | 3.9 млн ₽ | 31.1% |
| 16:00–24:00 (вечер) | 15,958 | 51.0 млн ₽ | 12,530 | 38.8 млн ₽ | 3,216 | 10.6 млн ₽ | 69.3% |
Диапазоны сумм
Потери по диапазонам: СБП / Карты
Детализация по диапазонам
| Диапазон | Запросов | Объём | СБП | СБП объём | Карты | Карты объём | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-2999 | 9,242 | 16.5 млн ₽ | 7,575 | 13.6 млн ₽ | 1,503 | 2.7 млн ₽ | 22.3% |
| 3000-4999 | 10,580 | 33.9 млн ₽ | 8,382 | 26.6 млн ₽ | 2,168 | 7.2 млн ₽ | 46.0% |
| 5000-9999 | 2,882 | 15.2 млн ₽ | 1,959 | 10.2 млн ₽ | 805 | 4.4 млн ₽ | 20.7% |
| 10000-19999 | 382 | 4.8 млн ₽ | 225 | 2.8 млн ₽ | 65 | 713 192 ₽ | 6.5% |
| 20000-39999 | 121 | 2.9 млн ₽ | 64 | 1.5 млн ₽ | 9 | 180 021 ₽ | 3.9% |
| 40000-230000 | 56 | 3.5 млн ₽ | 38 | 2.5 млн ₽ | 0 | 0 ₽ | 4.7% |
Топ мерчантов по упущенному объёму
Топ мерчантов: упущенный объём (₽)
Детализация по мерчантам
| # | Мерчант | Запросов | Объём | Ср. чек | Осн. ошибка | % с уник. | Доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avepay | 3,320 | 13.1 млн ₽ | 3 956 ₽ | Таймаут | 0% | |
| 2 | BlackRabbit | 3,817 | 12.8 млн ₽ | 3 356 ₽ | Таймаут | 0% | |
| 3 | PlayFortuna | 5,043 | 10.7 млн ₽ | 2 126 ₽ | Таймаут | 2% | |
| 4 | LuckyBear | 3,732 | 10.2 млн ₽ | 2 739 ₽ | Таймаут | 99% | |
| 5 | Play2x | 1,537 | 9.3 млн ₽ | 6 055 ₽ | Таймаут | 100% | |
| 6 | RoyalPartners | 1,663 | 6.0 млн ₽ | 3 611 ₽ | Таймаут | 100% | |
| 7 | Brusnika | 1,138 | 4.4 млн ₽ | 3 848 ₽ | Таймаут | 0% | |
| 8 | Zenit | 504 | 2.2 млн ₽ | 4 284 ₽ | Таймаут | 100% | |
| 9 | SP | 595 | 2.0 млн ₽ | 3 321 ₽ | Таймаут | 0% | |
| 10 | IDP(первичка) | 171 | 1.3 млн ₽ | 7 887 ₽ | — | 100% |
Топ мерчантов СБП
| # | Мерчант | Запросов | Объём | Осн. ошибка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avepay | 3,011 | 11.6 млн ₽ | Таймаут |
| 2 | LuckyBear | 3,252 | 9.1 млн ₽ | Таймаут |
| 3 | PlayFortuna | 4,270 | 8.9 млн ₽ | Таймаут |
| 4 | BlackRabbit | 2,150 | 6.5 млн ₽ | Таймаут |
| 5 | Play2x | 1,129 | 5.8 млн ₽ | Таймаут |
Топ мерчантов BANK_CARD
| # | Мерчант | Запросов | Объём | Осн. ошибка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRabbit | 1,667 | 6.3 млн ₽ | Таймаут |
| 2 | PlayFortuna | 773 | 1.8 млн ₽ | Таймаут |
| 3 | Avepay | 309 | 1.5 млн ₽ | Таймаут |
| 4 | Zenit | 337 | 1.2 млн ₽ | Таймаут |
| 5 | LuckyBear | 480 | 1.1 млн ₽ | Таймаут |
Методы оплаты
Распределение по методам (объём)
Детализация
СБП
57.1 млн ₽
18,244 запросов · ср. чек 3 130 ₽
BANK_CARD
15.1 млн ₽
4,552 запросов · ср. чек 3 325 ₽
Уникализация
С уникализацией
29.9 млн ₽
8,571 запросов · 41% от всех потерь
Без уникализации
46.8 млн ₽
14,775 запросов · 64% от всех потерь
Каналы: Виджет / Host2Host
Виджет
10.1 млн ₽
2,655 запросов · 14% от всех
Host2Host
66.6 млн ₽
20,691 запросов · 90% от всех
QR_NSPK (отдельный блок)
Запросов QR
305
Упущенный объём QR
3.0 млн ₽
Ср. чек QR
9 869 ₽
| Категория | Запросов | Объём | % |
|---|---|---|---|
| Спамблок | 125 | 1.6 млн ₽ | 51.6% |
| Не классифицировано | 61 | 871 687 ₽ | 29.0% |
| Нет реквизитов (вариативность) | 41 | 319 110 ₽ | 10.6% |
| Нет реквизитов | 48 | 170 775 ₽ | 5.7% |
| Таймаут | 11 | 72 650 ₽ | 2.4% |
| Merchant fee rules not found | 19 | 23 506 ₽ | 0.8% |